エネミーステータス一覧 (難易度ベリーハード — 一人用モード — エピソード 4)
- ホーム
- PHANTASY STAR ONLINE Blue Burst EPISODE IV
- エネミーステータス一覧
- 難易度ベリーハード — 一人用モード — エピソード 4
クレーター内部 通常冒険
エネミー | 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 命中力 | 回避力 | 運 | 耐性 | 経験値
|
---|
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | Ex
|
---|
ブータ | N | 1063 | 841 | 243 | 260 | 207 | 38 | 15 | 90 | 45 | 60 | 30 | 35 | 128
|
ゼ・ブータ | N | 1099 | 925 | 267 | 273 | 222 | 38 | 45 | 15 | 90 | 60 | 30 | 35 | 139
|
バ・ブータ | N | 1131 | 1017 | 293 | 286 | 233 | 40 | 95 | 75 | 15 | 70 | 30 | 35 | 145
|
ヨーウィ | N | 1037 | 1034 | 318 | 300 | 294 | 52 | 20 | 75 | 75 | 30 | 30 | 38 | 148
|
サテライト・リザード | N | 963 | 935 | 290 | 298 | 254 | 46 | 15 | 60 | 60 | 25 | 30 | 36 | 142
|
アスターク | A | 1574 | 942 | 239 | 270 | 141 | 45 | 95 | 15 | 50 | 80 | 15 | 45 | 162
|
サンド・ラッピー | N | 977 | 883 | 248 | 261 | 198 | 75 | 15 | 40 | 80 | 45 | 30 | 45 | 123
|
デル・ラッピー | D | 2373 | 977 | 311 | 269 | 304 | 107 | 40 | 95 | 75 | 90 | 10 | 32 | 622
|
ズー | N | 1365 | 958 | 255 | 310 | 170 | 52 | 50 | 25 | 90 | 80 | 15 | 32 | 158
|
パズズ | N | 2184 | 1150 | 273 | 332 | 154 | 56 | 90 | 75 | 25 | 60 | 90 | 36 | 797
|
ドルフォン | N | 2795 | 1046 | 251 | 286 | 233 | 40 | 25 | 75 | 90 | 90 | 15 | 32 | 258
|
ドルフォン・エクレール | N | 3303 | 1077 | 263 | 310 | 257 | 52 | 80 | 35 | 95 | 60 | 90 | 38 | 916
|
地下砂漠 通常冒険
エネミー | 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 命中力 | 回避力 | 運 | 耐性 | 経験値
|
---|
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | Ex
|
---|
ゴラン | D | 1318 | 1050 | 292 | 275 | 233 | 38 | 20 | 50 | 80 | 70 | 30 | 20 | 194
|
ピロ・ゴラン | D | 1364 | 1099 | 315 | 285 | 238 | 38 | 50 | 20 | 80 | 70 | 30 | 31 | 204
|
ゴラン・デトナータ | D | 1784 | 1293 | 397 | 325 | 269 | 44 | 90 | 75 | 25 | 80 | 15 | 32 | 257
|
ヨーウィ | N | 1295 | 1184 | 368 | 312 | 298 | 54 | 25 | 80 | 80 | 40 | 30 | 34 | 216
|
サテライト・リザード | N | 1197 | 1106 | 339 | 300 | 258 | 49 | 20 | 65 | 65 | 35 | 30 | 32 | 209
|
ギルタブリル | D | 4881 | 1150 | 302 | 322 | 182 | 36 | 50 | 90 | 25 | 90 | 15 | 35 | 258
|
サンド・ラッピー | N | 1169 | 1187 | 297 | 261 | 221 | 75 | 20 | 45 | 90 | 55 | 30 | 45 | 185
|
デル・ラッピー | D | 2841 | 1314 | 374 | 269 | 339 | 107 | 45 | 95 | 80 | 98 | 10 | 32 | 934
|
メリッサ・エー | A | 1286 | 1099 | 250 | 248 | 204 | 38 | 15 | 70 | 50 | 98 | 45 | 38 | 204
|
メリッサ・エー・エー | A | 1722 | 1241 | 268 | 447 | 215 | 61 | 75 | 60 | 15 | 98 | 45 | 38 | 965
|
ズー | N | 1504 | 1239 | 295 | 354 | 219 | 55 | 60 | 30 | 90 | 90 | 15 | 50 | 224
|
パズズ | N | 2892 | 1379 | 316 | 379 | 230 | 59 | 98 | 80 | 30 | 70 | 80 | 32 | 1013
|
地下砂漠のボス (第一形態) 通常冒険
エネミー | 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 命中力 | 回避力 | 運 | 耐性 | 経験値
|
---|
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | Ex
|
---|
サンテミリオン (本体) | D | 13608 | 2550 | 473 | 422 | 186 | 25 | 90 | 75 | 15 | 0 | 10 | 100 | 0
|
サンテミリオン (触手) | D | 2175 | 1660 | 275 | 422 | 186 | 85 | 5 | 55 | 55 | 0 | 0 | 100 | 0
|
シャンベルタン (本体) | D | 17350 | 3060 | 473 | 422 | 186 | 25 | 75 | 15 | 90 | 0 | 10 | 100 | 0
|
シャンベルタン (触手) | D | 2610 | 1992 | 275 | 422 | 186 | 85 | 55 | 55 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0
|
コンドリュー (本体) | D | 21688 | 2907 | 473 | 422 | 186 | 25 | 15 | 90 | 75 | 0 | 10 | 100 | 0
|
コンドリュー (触手) | D | 3263 | 1892 | 275 | 422 | 186 | 85 | 70 | 5 | 70 | 0 | 0 | 100 | 0
|
地下砂漠のボス (第二形態) 通常冒険
エネミー | 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 命中力 | 回避力 | 運 | 耐性 | 経験値
|
---|
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | Ex
|
---|
サンテミリオン (本体) | D | 19320 | 2447 | 575 | 422 | 246 | 75 | 95 | 25 | 95 | 0 | 15 | 100 | 19500
|
サンテミリオン (触手) | D | 1740 | 1590 | 275 | 422 | 186 | 85 | 5 | 55 | 55 | 0 | 0 | 100 | 0
|
シャンベルタン (本体) | D | 22460 | 2936 | 575 | 422 | 246 | 75 | 95 | 95 | 25 | 0 | 15 | 100 | 19500
|
シャンベルタン (触手) | D | 2088 | 1908 | 275 | 422 | 186 | 85 | 55 | 55 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0
|
コンドリュー (本体) | D | 27169 | 2789 | 575 | 422 | 246 | 75 | 95 | 25 | 95 | 0 | 15 | 100 | 19500
|
コンドリュー (触手) | D | 2610 | 1813 | 275 | 422 | 186 | 85 | 70 | 5 | 70 | 0 | 0 | 100 | 0
|