エネミーステータス一覧 (難易度ベリーハード — 通常冒険モード — エピソード 4)
- ホーム
- PHANTASY STAR ONLINE Blue Burst EPISODE IV
- エネミーステータス一覧
- 難易度ベリーハード — 通常冒険モード — エピソード 4
クレーター内部 一人用
| エネミー | 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 命中力 | 回避力 | 運 | 耐性 | 経験値
|
|---|
| 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | Ex
|
|---|
| ブータ | N | 1418 | 1121 | 347 | 260 | 258 | 38 | 25 | 90 | 45 | 60 | 40 | 35 | 128
|
| ゼ・ブータ | N | 1465 | 1233 | 381 | 273 | 278 | 38 | 45 | 25 | 90 | 60 | 40 | 35 | 139
|
| バ・ブータ | N | 1508 | 1357 | 419 | 286 | 292 | 40 | 95 | 75 | 25 | 70 | 40 | 35 | 145
|
| ヨーウィ | N | 1596 | 1378 | 424 | 300 | 368 | 52 | 30 | 75 | 75 | 30 | 40 | 38 | 148
|
| サテライト・リザード | N | 1482 | 1246 | 386 | 298 | 318 | 46 | 25 | 60 | 60 | 25 | 40 | 36 | 142
|
| アスターク | A | 2422 | 1256 | 342 | 270 | 176 | 45 | 95 | 25 | 50 | 80 | 30 | 45 | 162
|
| サンド・ラッピー | N | 1395 | 1177 | 330 | 261 | 248 | 75 | 25 | 40 | 80 | 45 | 40 | 45 | 123
|
| デル・ラッピー | D | 3390 | 1302 | 414 | 269 | 380 | 107 | 50 | 95 | 75 | 90 | 10 | 32 | 622
|
| ズー | N | 1820 | 1277 | 392 | 310 | 213 | 52 | 50 | 35 | 90 | 80 | 30 | 32 | 158
|
| パズズ | N | 2912 | 1533 | 419 | 332 | 192 | 56 | 90 | 75 | 35 | 60 | 90 | 36 | 797
|
| ドルフォン | N | 5081 | 1609 | 418 | 286 | 292 | 40 | 35 | 75 | 90 | 90 | 15 | 32 | 258
|
| ドルフォン・エクレール | N | 6605 | 1658 | 439 | 310 | 321 | 52 | 80 | 45 | 95 | 60 | 90 | 38 | 916
|
地下砂漠 一人用
| エネミー | 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 命中力 | 回避力 | 運 | 耐性 | 経験値
|
|---|
| 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | Ex
|
|---|
| ゴラン | D | 1758 | 1400 | 417 | 275 | 291 | 38 | 30 | 50 | 80 | 70 | 40 | 20 | 194
|
| ピロ・ゴラン | D | 1819 | 1465 | 449 | 285 | 297 | 38 | 50 | 30 | 80 | 70 | 40 | 31 | 204
|
| ゴラン・デトナータ | D | 2973 | 1724 | 529 | 325 | 337 | 44 | 90 | 75 | 35 | 80 | 20 | 32 | 257
|
| ヨーウィ | N | 1992 | 1579 | 490 | 312 | 372 | 54 | 35 | 80 | 80 | 40 | 40 | 34 | 216
|
| サテライト・リザード | N | 1842 | 1474 | 452 | 300 | 322 | 49 | 30 | 65 | 65 | 35 | 40 | 32 | 209
|
| ギルタブリル | D | 9762 | 1438 | 378 | 322 | 228 | 36 | 60 | 90 | 35 | 90 | 15 | 35 | 258
|
| サンド・ラッピー | N | 1670 | 1583 | 396 | 261 | 277 | 75 | 30 | 45 | 90 | 55 | 40 | 45 | 185
|
| デル・ラッピー | D | 4059 | 1752 | 498 | 269 | 424 | 107 | 55 | 95 | 80 | 98 | 10 | 32 | 934
|
| メリッサ・エー | A | 1837 | 1465 | 334 | 248 | 256 | 38 | 25 | 70 | 55 | 98 | 55 | 38 | 204
|
| メリッサ・エー・エー | A | 2460 | 1655 | 357 | 447 | 268 | 61 | 75 | 65 | 25 | 98 | 55 | 38 | 965
|
| ズー | N | 2005 | 1653 | 454 | 354 | 273 | 55 | 60 | 40 | 90 | 90 | 30 | 50 | 224
|
| パズズ | N | 3856 | 1838 | 486 | 379 | 287 | 59 | 98 | 80 | 40 | 70 | 80 | 32 | 1013
|
地下砂漠のボス (第一形態) 一人用
| エネミー | 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 命中力 | 回避力 | 運 | 耐性 | 経験値
|
|---|
| 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | Ex
|
|---|
| サンテミリオン(本体) | D | 13608 | 2550 | 473 | 422 | 186 | 25 | 90 | 75 | 25 | 0 | 15 | 100 | 0
|
| サンテミリオン (触手) | D | 2175 | 1660 | 275 | 422 | 186 | 85 | 5 | 55 | 55 | 0 | 0 | 100 | 0
|
| シャンベルタン (本体) | D | 17350 | 3060 | 473 | 422 | 186 | 25 | 75 | 25 | 90 | 0 | 15 | 100 | 0
|
| シャンベルタン (触手) | D | 2610 | 1992 | 275 | 422 | 186 | 85 | 55 | 55 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0
|
| コンドリュー (本体) | D | 21688 | 2907 | 473 | 422 | 186 | 25 | 25 | 90 | 75 | 0 | 15 | 100 | 0
|
| コンドリュー (触手) | D | 3263 | 1892 | 275 | 422 | 186 | 85 | 70 | 5 | 70 | 0 | 0 | 100 | 0
|
地下砂漠のボス (第二形態) 一人用
| エネミー | 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 命中力 | 回避力 | 運 | 耐性 | 経験値
|
|---|
| 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | Ex
|
|---|
| サンテミリオン (本体) | D | 19320 | 2447 | 575 | 422 | 246 | 75 | 95 | 35 | 95 | 0 | 20 | 100 | 19500
|
| サンテミリオン (触手) | D | 1740 | 1590 | 275 | 422 | 186 | 85 | 5 | 55 | 55 | 0 | 0 | 100 | 0
|
| シャンベルタン (本体) | D | 22460 | 2936 | 575 | 422 | 246 | 75 | 95 | 95 | 35 | 0 | 20 | 100 | 19500
|
| シャンベルタン (触手) | D | 2088 | 1908 | 275 | 422 | 186 | 85 | 55 | 55 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0
|
| コンドリュー (本体) | D | 27169 | 2789 | 575 | 422 | 246 | 75 | 95 | 35 | 95 | 0 | 20 | 100 | 19500
|
| コンドリュー (触手) | D | 2610 | 1813 | 275 | 422 | 186 | 85 | 70 | 5 | 70 | 0 | 0 | 100 | 0
|